アイシネンの施工費用一例をご紹介します。一例ですので、あくまでも目安としてお考えください。正確な費用はお見積り時に算出いたします。
| 繊維系断熱材仕様の場合 | アイシネン仕様の場合 | |
|---|---|---|
| 横浜市 Y邸 | 川崎市 K邸 | |
| データ | ●所在地:神奈川県横浜市●入居年月:平成11年6月●空調対象面積(m²):124.2●換気量:(m³/h):143.2●断熱仕様●屋根面(mm):6W150+VBS●外壁面(mm):GW150+VBS●床面(mm):GW150+VBS●外部開口部:断熱樹脂サッシュ・ペアガラス(Low-E)●C値(cm²/m²):1.5 | ●所在地:神奈川県川崎市●入居年月:平成13年1月●空調対象面積(m²):121.5●換気量:(m³/h):143.0●断熱仕様●屋根面(mm):アイシネン120●外壁面(mm):アイシネン90●床面(mm):アイシネン60●外部開口部:断熱樹脂サッシュ・ペアガラス(Low-E)●C値(cm²/m²):1.2 |
| 1月 | ¥11,263 | ¥9,925 |
| 2月 | ¥9,638 | ¥9,102 |
| 3月 | ¥10,565 | ¥6,396 |
| 4月 | ¥7,122 | ¥4,038 |
| 5月 | ¥5,892 | ¥4,631 |
| 6月 | ¥5,809 | ¥4,333 |
| 7月 | ¥6,982 | ¥4,124 |
| 8月 | ¥12,305 | ¥5,806 |
| 9月 | ¥11,005 | ¥4,869 |
| 10月 | ¥9,120 | ¥4,252 |
| 11月 | ¥5,997 | ¥5,167 |
| 12月 | ¥8,023 | ¥9,415 |
| m²当、年間料金 | ¥103,721 | ¥72,058 |
日本アイシンの対応エリアです。基本的にはこのエリア内のみの施工を承っております。エリア外の施工に関してはお問い合わせください。ご相談させていただきます。
Copyright © 断熱材navi All Rights Reserved.